产品参数
| 支持WiFi | 2.4G |
|---|---|
| 支持蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 手动浇水 | 按A或者B开,按返回键关闭 |
| 手动倒计时浇水时长 | 30分钟 |
| 定时浇水 | 机器按键设置 |
| 定时模式 | 循环工作/自定义模式 |
| 定时程序数量 | 3 |
| 定时浇水时长 | 1秒-30分钟 |
| 间隔时长 | 1小时-15天 |
| 定时倒计时 | 屏幕显示 |
| 在线状态 | 不支持 |
| 电量显示 | 不支持 |
| 日志显示 | 不支持 |
| 保护时长 | 不支持 |
| 远程浇水 | 不支持 |
| 重置方法 | 不支持 |
| 通道数量 | 2 |
| 充电功能 | 不支持 |
| 电池大小 | 不支持 |
| 电池数量 | 不支持 |
| 供电电压电流 | 5v2A |
| 电源接口 | type c |
| 开关机时长 | 通电开机 |
| 档位调节 | 3档 |
| 雨感 | 不支持 |
| 缺水保护 | 不支持 |
| 供水方式 | 装水容器 |
| 防水等级 | 不支持 |
| 外壳材质 | ABS+PP |
| 主机尺寸 | 130*105*59mm |
| 扬程高度 | ≥2.5m |
| 吸程高度 | ≥2m |
| 流量 | 0.3-0.8LPM |
| 最大水压 | ≥30psi |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 备注特性 | 内置水泵,接水桶,双路独立可控,快插接口。三挡调压,三组自定义定时可设置,主时钟有记忆功能,断电通电,数据不变精致小巧,低噪音设计 |
功能特点
- 双水泵智能定时浇花器,双泵款可以独立控制,直接再机器上设置定时循环工作,每个水泵可以分别设置3组定时,1-3档挡位调压,每条程序可以设置开始时间,浇水时间,间隔时间,内置主时钟,指定时间浇水,还可以手动倒计时浇水,浇水时间最短一秒钟最长30分钟,间隔时间最短一个小时最长15天,主时钟具有记忆功能,断电后再次通电确保浇水时间不便无需再次设置定时参数,采用的自锁式的接口安装简单容易拆卸,